品牌 | 其他品牌 |
---|
運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù)運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測(cè)溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測(cè)溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測(cè)溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣?dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:146175 管理登陸